| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 規(guī)格含量 | 包裝 | 產(chǎn)品編碼 | 產(chǎn)品類(lèi)別 |
| 蘿卜硫素0.4% | 蘿卜硫素0.4% | 1KG、5KG、20KG | 60102003 | 西蘭花系列 |
| 蘿卜硫素0.5% | 蘿卜硫素0.5% | 1KG、5KG、20KG | 60102004 | 西蘭花系列 |
| 蘿卜硫素1% | 蘿卜硫素1% | 1KG、5KG、20KG | 60102006 | 西蘭花系列 |
| 蘿卜硫素10%(微囊) | 蘿卜硫素10% | 1KG、5KG、20KG | 60102019 | 西蘭花系列 |
| 蘿卜硫素1%(微囊) | 蘿卜硫素1% | 1KG、5KG、20KG | 60102024 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花提取物 | 蘿卜硫苷10% | 1KG、5KG、20KG | 60202003 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花提取物 | 蘿卜硫苷5% | 1KG、5KG、20KG | 60202009 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花種子水提物 | 蘿卜硫苷≥13%-20% | 1KG、5KG、20KG | 60202007 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花種子水提物 | 蘿卜硫苷≥19%-20% | 1KG、5KG、20KG | 60202024 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花種子水提物復(fù)合固體飲料 | 蘿卜硫苷≥13% | 1KG、5KG、20KG | 60202019 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花種子水提物復(fù)合固體飲料 | 蘿卜硫苷≥10% | 1KG、5KG、20KG | 60202034 | 西蘭花系列 |
| 西蘭花提取物 | 蘿卜硫苷≥1% | 1KG、5KG、20KG | 60402003 | 西蘭花系列 |
| 關(guān)山櫻花濃縮粉 | 黃酮 3%-5% | 25KG | 69202003 | 關(guān)山櫻花 |
| 關(guān)山櫻花濃縮粉 | 咖啡酰≥4.0%,槲皮素 ≥0.2% | 25KG | 69202005 | 關(guān)山櫻花 |
| 桑葉提取濃縮粉 | 1%DNJ | 25KG | 60702001 | 藥食同源濃縮粉 |
| 鐵皮石斛提取濃縮粉 | 多糖:25%-35% | 25KG | 60802006 | 藥食同源濃縮粉 |
| 鐵皮石斛提取濃縮粉 | 多糖:≥50% | 25KG | 60802008 | 藥食同源濃縮粉 |
| 重瓣紅玫瑰提取濃縮粉 | 25KG | 61102002 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 烏梅提取濃縮粉 | 25KG | 61202002 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 茯苓提取濃縮粉 | 25KG | 61402001 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 葛根提取濃縮粉 | 黃酮 10% | 25KG | 61502006 | 藥食同源濃縮粉 |
| 枸杞提取濃縮粉 | 25KG | 61602001 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 酸棗仁提取濃縮粉 | 25KG | 61802003 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 金銀花提取濃縮粉 | 花提 | 25KG | 61902003 | 藥食同源濃縮粉 |
| 陳皮提取濃縮粉 | 25KG | 62002003 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 黨參提取濃縮粉 | 25KG | 62010201 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 杜仲葉提取濃縮粉 | 綠原酸≥5% | 25KG | 62020201 | 藥食同源濃縮粉 |
| 天麻提取濃縮粉 | 天麻素>1.5% | 25KG | 62030201 | 藥食同源濃縮粉 |
| 靈芝提取濃縮粉 | 粗多糖>7.0% | 25KG | 62040201 | 藥食同源濃縮粉 |
| 肉蓯蓉提取濃縮粉 | 松果菊苷+毛蕊花糖苷>3.0% | 25KG | 62050201 | 藥食同源濃縮粉 |
| 西洋參提取濃縮粉 | 總皂苷 5% | 25KG | 62602004 | 藥食同源濃縮粉 |
| 人參提取濃縮粉 | 總皂苷 20%(UV) | 25KG | 62602007 | 藥食同源濃縮粉 |
| 生姜提取濃縮粉 | 姜辣素 1% | 25KG | 63402001 | 藥食同源濃縮粉 |
| 枳椇子提取濃縮粉 | 25KG | 63502001 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 黃精提取濃縮粉 | 25KG | 63702002 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 薄荷提取濃縮粉 | 25KG | 64502001 | 藥食同源濃縮粉 | |
| 牛蒡提取濃縮粉 | 牛蒡多糖 60% | 25KG | 65702001 | 藥食同源濃縮粉 |
| 重瓣紅玫瑰提取濃縮液 | 植物飲料,固形物≥5% | 25KG | 61103002 | 藥食同源濃縮液 |
| 烏梅提取濃縮液 | 固形物≥5% | 25KG | 61202005 | 藥食同源濃縮液 |
| 當(dāng)歸提取濃縮液 | 植物飲料,固形物≥5% | 25KG | 61303001 | 藥食同源濃縮液 |
| 陳皮提取濃縮液 | 固形物≥5% | 25KG | 62002013 | 藥食同源濃縮液 |
| 黃芪提取濃縮液 | 25KG | 62070205 | 藥食同源濃縮液 | |
| 人參提取濃縮液 | 植物飲料,固形物≥5% | 25KG | 62603001 | 藥食同源濃縮液 |
| 紫蘇提取濃縮液 | 固形物≥5% | 25KG | 63005001 | 藥食同源濃縮液 |
| 桔子粉 | 25KG | 62002005 | 果蔬濃縮粉 | |
| 桑葚粉 | 25KG | 62702003 | 果蔬濃縮粉 | |
| 青梅粉 | 25KG | 63002001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 藍(lán)莓粉 | 25KG | 63202001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 藍(lán)莓粉 | 25KG | 63202004 | 果蔬濃縮粉 | |
| 草莓粉 | 25KG | 64102005 | 果蔬濃縮粉 | |
| 香蕉粉 | 25KG | 65202004 | 果蔬濃縮粉 | |
| 檸檬粉 | 25KG | 66002002 | 果蔬濃縮粉 | |
| 百香果粉 | 25KG | 66202001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 甜菜粉 | 25KG | 66302001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 紅石榴粉 | 25KG | 66502005 | 果蔬濃縮粉 | |
| 綜合果蔬粉 | 25KG | 67202004 | 果蔬濃縮粉 | |
| 蔓越莓粉 | 25KG | 67802001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 水蜜桃粉 | 25KG | 68102001 | 果蔬濃縮粉 | |
| 速溶紅茶粉 | 20KG、25KG | 63803001 | 速溶茶粉 | |
| 速溶紅茶粉 | 20KG、25KG | 63803002 | 速溶茶粉 | |
| 速溶紅茶粉 | 20KG、25KG | 63803003 | 速溶茶粉 | |
| 速溶紅茶粉 | 熱熔型 | 20KG、25KG | 63803012 | 速溶茶粉 |
| 速溶綠茶粉 | 20KG、25KG | 63903001 | 速溶茶粉 | |
| 復(fù)配著色劑(配方一)1%β-胡蘿卜素粉劑 | 1%(粉劑新配方),充氮工藝 | 20KG | 60501012 | 食品添加劑 |
| 水溶性胭脂蟲(chóng)紅 5091L | 20KG | 61006008 | 食品添加劑 | |
| 復(fù)配著色劑配方十一-水溶性胭脂蟲(chóng)紅 5101L | 20KG | 61006009 | 食品添加劑 | |
| 復(fù)配著色劑配方十三-水溶性胭脂蟲(chóng)紅 7961P | 20KG | 61006011 | 食品添加劑 | |
| 復(fù)配著色劑配方十-油溶性胭脂蟲(chóng)紅 2222L | 20KG | 61006012 | 食品添加劑 |
P
I
O
N
E
E
R
H
E
R
B
固定電話:021-34625090
移動(dòng)電話:18019305090(微信號(hào)) / 18018549508(微信同號(hào))
電子郵箱:info@www.ideasale.cn
贛州華漢生物科技有限公司
地址:江西省贛州市贛縣區(qū)贛州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)洋塘大道1號(hào)
華漢生物科技(上海)有限公司
地址:上海漕河涇松江新興產(chǎn)業(yè)園莘磚公路518弄8棟502室
華漢生物(廣州)有限公司
地址:廣東省廣州市白云區(qū)黃邊北路150號(hào)設(shè)計(jì)之都西塔1804室
版權(quán)所有:華漢生物 技術(shù)支持:三貓網(wǎng)絡(luò) 備案號(hào):贛ICP備16006482號(hào)-3

網(wǎng)站首頁(yè)
電話咨詢(xún)
返回頂部